
Informe Anual Sobre Accidentología y siniestralidad 2007
Intervenciones realizadas en 2007
| Asuntos penales | 67% |
| Faltas por lesiones imprudentes | 49,05% |
| Presuntos delitos contra la seguridad del tráfico | 4,71% |
| Asuntos civiles | 33% |
| Por responsabilidad civil | 17,74% |
Accidentes que implican daños con más de una persona o mobiliario urbano.
| Tipo de accidente | |
| Estacionamiento | 11,04% |
| No respetar preferencias de paso | 6,21% |
| Velocidad excesiva | 14,59% |
| Distracción | 35,64% |
| Marcha atrás | 17,36% |
| No respetar la distancia de seguridad | 15,16% |
| Consecuencias del accidente | |
| Atropellos a peatones | 0,81% |
| Atropello a animales | 1,65% |
| Resultado de vuelco | 0,25% |
| Accidentes con motos | 5,01% |
| Con más de un vehículo | 3,27% |
| Con un solo automóvil | 89,01% |
Uno de cada cinco siniestros conlleva daños personales a más de una persona.
| Daños personales | |
| Conductores del vehículo contrario | 39,33% |
| Conductores de nuestro vehículo | 28,21% |
| Ocupantes de nuestro vehículo | 8,4% |
| Ocupantes del vehículo contrario | 15,43% |
| Peatones | 4,44% |
Durante el año 2007 en uno de cada cien accidentes de estas características una persona perdió la vida.
LeasePlan Servicios, S.A. Avda. de Bruselas, 8 - 28108 Alcobendas (Madrid) Tel: 902.400.520