
Informe Anual sobre Accidentología y Siniestralidad 2006
Intervenciones realizadas en 2006
| Asuntos penales | 70% |
| Faltas por lesiones imprudentes | 52% |
| Presuntos delitos contra la seguridad del tráfico | 6,0% |
| Asuntos civiles | 30% |
| Por responsabilidad civil | 30% |
Accidentes que implican daños con más de una persona o mobiliario urbano.
| Tipo de accidente | |
| Estacionamiento | 10,86% |
| No respetar preferencias de paso | 7,95% |
| Velocidad excesiva | 13,80% |
| Distracción | 35,15% |
| Marcha atrás | 18,47% |
| No respetar la distancia de seguridad | 13,77% |
| Consecuencias del accidente | |
| Atropellos a peatones | 0,80% |
| Atropello a animales | 1,62% |
| Resultado de vuelco | 0,28% |
| Accidentes con motos | 4,41% |
| Con más de un vehículo | 3,12% |
| Con un solo automóvil | 89,77% |
Uno de cada cinco siniestros conlleva daños personales a más de una persona.
| Daños personales | |
| Conductores del vehículo contrario | 43% |
| Conductores de nuestro vehículo | 29% |
| Ocupantes de nuestro vehículo | 9% |
| Ocupantes del vehículo contrario | 15% |
| Peatones | 4% |
Durante el año 2006 en uno de cada cien accidentes de estas características una persona perdió la vida.
LeasePlan Servicios, S.A. Avda. de Bruselas, 8 - 28108 Alcobendas (Madrid) Tel: 902.400.520